班級 | 準考證 | 姓名 | 報考學(xué)校 | ?汲煽 | 排名 | 合格線 |
13班 | 224111219 | 吳旭旭 | 江蘇師范大學(xué) | 220.133 | 25 | |
5班 | 622110889 | 張韜林 | 福建師范大學(xué) | 85.7 | 專業(yè)40 | |
5班 | 2821110003 | 劉琪 | 淮陰師范學(xué)院 | 362.9 | 21 | |
5班 | 124113270 | 蔣媚英 | 長江師范學(xué)院 | 177 | 2 | |
5班 | 2831111757 | 張勁 | 福建師范大學(xué) | 85.3 | 專業(yè)12 | |
5班 | 2831111736 | 段明智 | 江漢大學(xué) | 91.4 | 專業(yè)6 | |
5班 | 2325111515 | 諶貴妃 | 泉州師范學(xué)院 | 84 | 省內(nèi)4 | |
5班 | 2325111515 | 諶貴妃 | 湖北師范學(xué)院 | 81.38 | ||
8班 | 106116926 | 袁文婷 | 江漢大學(xué) | 95.2 | 專業(yè)34 | |
8班 | 521115310 | 劉瑤 | 華僑大學(xué) | 85 | 72省28 | |
8班 | 124113267 | 陳紫璇 | 海南師范大學(xué) | 99.8 | 25 | |
4班 | 521117343 | 曾妮 | 洛陽師范學(xué)院 | 109 | ||
5班 | 2831111736 | 段明智 | 南昌大學(xué) | 78.5 | 5 | 76 |
8班 | 0106116926 | 袁文婷 | 南昌大學(xué) | 93.5 | 8 | 76 |
4班 | 2831111732 | 周慧敏 | 南昌大學(xué) | 78.4 | 7 | 76 |
10班 | 0601112955 | 向蘭 | 廣西師范大學(xué) | 92.67 | 3 | |
3班 | 0219150564 | 陽思慧 | 德州學(xué)院 | 85 | 4 | |
5班 | 2831111744 | 李敏君 | 中北大學(xué) | 77.9 | 36 | |
8班 | 0521115310 | 劉瑤 | 中北大學(xué) | 147.5 | 2 | |
8班 | 2325111507 | 廖慧敏 | 中北大學(xué) | 143.5 | 10 | |
4班 | 0701110083 | 陳星如 | 華中師范大學(xué) | 208.93 | 24 | |
1班 | 2325111503 | 劉豪 | 華中師范大學(xué) | 175.2 | 22 | |
13班 | 0104115509 | 彭宸 | 華中師范大學(xué) | 198 | 1 | |
13班 | 0624110965 | 周倩 | 華中師范大學(xué) | 192 | 2 | |
13班 | 0124110037 | 王軻軻 | 華中師范大學(xué) | 190.8 | 3 | |
15班 | 0102111966 | 陳貝芬 | 華中師范大學(xué) | 187.2 | 6 | |
13班 | 0124110042 | 譚羨妮 | 華中師范大學(xué) | 186.8 | 7 | |
13班 | 0124110046 | 謝燦紅 | 華中師范大學(xué) | 185.6 | 10 | |
15班 | 0123110063 | 鄧歡 | 華中師范大學(xué) | 184.4 | 13 | |
15班 | 2821110713 | 李沛真 | 華中師范大學(xué) | 179.2 | 24 | |
17班 | 0701113916 | 唐榮璟 | 華中師范大學(xué) | 177.6 | 28 | |
15班 | 0201110533 | 許戀窈 | 華中師范大學(xué) | 176.4 | 31 | |
13班 | 0624110977 | 楊意為 | 華中師范大學(xué) | 176 | 33 | |
13班 | 0624110976 | 何銀杉 | 華中師范大學(xué) | 172.4 | 44 | |
13班 | 0624110950 | 傅清華 | 華中師范大學(xué) | 177.6 | 28 | |
13班 | 0124110039 | 黃金苗 | 華中師范大學(xué) | 186.8 | 7 | |
13班 | 0124110038 | 彭漾琳 | 華中師范大學(xué) | 182.4 | 17 | |
9班 | 2802111253 | 謝陽 | 華中師范大學(xué) | 223.99 | 5 | |
5班 | 2831111729 | 劉麗瑩 | 云南師范大學(xué) | 120 | 9 | |
5班 | 2831111736 | 段明智 | 云南師范大學(xué) | 119 | 11 | |
8班 | 2901110089 | 蔣依霖 | 云南師范大學(xué) | 120 | 9 | |
4班 | 2831111732 | 周慧敏 | 云南師范大學(xué) | 123 | 6 | |
10班 | 2831111739 | 張讓平 | 周口師范學(xué)院 | 132 | 12 | |
10班 | 0523110491 | 熊文穎 | 齊齊哈爾大學(xué) | 82.7 | 17 | |
9班 | 2831111735 | 劉英英 | 遵義師范大學(xué) | 268 | 17 | |
9班 | 3024111621 | 張敏 | 洛陽師范學(xué)院 | 107 | ||
9班 | 2802111251 | 李芷晴 | 廣州大學(xué) | 220 | ||
9班 | 2823110618 | 曹藝媛 | 廣州大學(xué) | 218 | ||
9班 | 2802111246 | 蔡婧 | 廣州大學(xué) | 220 | ||
6班 | 3023110246 | 張淳 | 廣州大學(xué) | 218 | ||
9班 | 0523112127 | 楊心蕾 | 沈陽大學(xué) | 186.6 | 38 | |
9班 | 0103114171 | 李文君 | 沈陽大學(xué) | 185 | 51 | |
9班 | 0521114286 | 王萍 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 80.28 | 35 | |
6班 | 2831111762 | 周偲 | 湖北科技學(xué)院 | 248.4 | ||
9班 | 2903112829 | 唐樂樂 | 天水師范 | 81.5 | ||
9班 | 2903112829 | 唐樂樂 | 湖北師范 | 83.22 | ||
6班 | 0422118123 | 鄧飛飛 | 云南師范 | 148.67 | 18 |
更新日期:4月8日,有需要流水號的同學(xué)請咨詢首頁QQ。