校考成績(jī)合格名單(二)(5月5日更新)
信息來(lái)源:導(dǎo)航音樂(lè)學(xué)校   發(fā)布時(shí)間:2015-5-5   瀏覽:

序號(hào) 班級(jí) 姓名 生源地 準(zhǔn)考證 主專業(yè) 報(bào)考學(xué)校 方向 分?jǐn)?shù) 排名 合格線
41 13班 譚璇俊 汝城一中 2828150913 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 88 2
42 7班 尹梓晟 祁陽(yáng)二中 2930111778 舞蹈 德州學(xué)院 音樂(lè)表演 89.1 4 86
43 2班 周璇 茶陵一中 0224111124 聲樂(lè) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 161.06 19 160.54
44 11班 吳銘 岳陽(yáng)市一中 0601110104 聲樂(lè) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 173.73 2 160.54
45 6班 劉唯 耒陽(yáng)一中 0419111937 聲樂(lè) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 176.14 1 160.54
46 15班 林雅倩 長(zhǎng)沙縣九中 0121114628 聲樂(lè) 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 168.93 7 160.54
47 6班 王依琳 耒陽(yáng)二中 0419113705 鋼琴 贛南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 168.83 68 168.67
48 8班 麥心怡 株洲一中 0202114054 聲樂(lè) 贛南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 171.83 19 168.67
49 9班 林瓏 湘鄉(xiāng)一中 0319110390 聲樂(lè) 贛南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 169.17 65 168.67
50 10班 蔣幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 贛南師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 174.33 5 168.67
51 2班 徐雅 茶陵一中 0224111118 聲樂(lè) 廣東海洋大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 85 34
52 13班 譚寧 祁陽(yáng)二中 2930111771 舞蹈 廣東海洋大學(xué) 舞蹈編導(dǎo) 84.8 175
53 6班 劉唯 耒陽(yáng)一中 0419111937 聲樂(lè) 廣東海洋大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 88 3
54 1班 林佳薇 醴陵一中 0219110631 器樂(lè) 廣東海洋大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 85.13 33
55 11班 梁羽倫 晨光高復(fù) 0321118358 聲樂(lè) 廣東海洋大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 84.42 42
56 6班 黃秋萍 永州三中 2901111043 薩克斯 廣西民族師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) 85.1 81 84.2
57 4班 李家儀 華容二中 0626112128 聲樂(lè) 廣西民族師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) 90.6 16 84.2
58 4班 李肖 華容二中 0626112214 聲樂(lè) 廣西民族師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) 84.6 95 84.2
59 1班 曹書琴 資興市立中學(xué) 2802111378 鋼琴 廣西師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 88.8 16
60 1班 陳雅星 辰溪一中 3023110123 二胡 廣西師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 89.33 12
61 11班 李鵬希 平江一中 0622110446 鋼琴 廣西師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 84.67 57
62 8班 張潔欣 永州市 2902111081 鋼琴 廣西師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 86.67 34
63 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂(lè) 廣西師范學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 151 19 144.5
64 11班 凌曉嵐 衡陽(yáng)縣二中 0421111942 聲樂(lè) 廣西藝術(shù)學(xué)院 音樂(lè)表演 248 36
65 4班 屈云峰 衡陽(yáng)縣二中 0421111940 聲樂(lè) 廣西藝術(shù)學(xué)院 音樂(lè)表演 206 87
66 4班 董文靜 郴州市二中 2821110361 古箏 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 83.4 21 80.6
67 4班 雷璐 郴州市二中 2821110275 古箏 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 85.2 10 80.6
68 4班 劉婭冰 茶陵一中 0224114165 聲樂(lè) 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 82.8 24 80.6
69 15班 邵詩(shī)敏 資興一中 2802110004 聲樂(lè) 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 83 23 80.6
70 4班 楊君三 芙蓉中學(xué) 3021150995 聲樂(lè) 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)表演 80.4 24 80.4
71 4班 楊賢 芙蓉中學(xué) 3021110825 聲樂(lè) 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 84 18 80.6
72 4班 楊小云 芙蓉中學(xué) 3021110826 鋼琴 貴陽(yáng)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 82.6 25 80.6
73 1班 黃和燕 汝城一中 2828110925 聲樂(lè) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 254
74 6班 張夢(mèng)潔 雙峰三中 2522113489 古箏 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 277
75 1班 曹書琴 資興市立中學(xué) 2802111378 鋼琴 貴州大學(xué) 音樂(lè)表演 254.2 13 252
76 11班 鄧佳新 明陽(yáng)中學(xué) 0223153262 聲樂(lè) 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 90.2 1
77 8班 周楊子宣 株洲一中 0202114071 聲樂(lè) 貴州師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 246 60 246
78 2班 譚爽 茶陵一中 0224111112 聲樂(lè) 貴州師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 259 14 246
79 11班 彭夢(mèng)繁 平江一中 0622110311 聲樂(lè) 貴州師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 259 17 246
80 10班 蔣幸梓 洪江一中 3002110039 小提琴 貴州師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 250 38 246



上一條: ?汲煽(jī)合格名單(三)(5月5日更新)
下一條: 校考成績(jī)合格名單(一)(5月5日更新)
教學(xué)風(fēng)采/榮譽(yù)資質(zhì)
表彰優(yōu)秀學(xué)霸,并通過(guò)優(yōu)秀學(xué)霸的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享,鼓勵(lì)在校學(xué)子,令榜樣的力量延續(xù),夢(mèng)想的力量繼承。
相關(guān)熱門信息  News
版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙導(dǎo)航藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 公司地址:湖南長(zhǎng)沙湘江新區(qū)楓林三路(G319旁)  
公司電話:0731-84492255  13055172299   網(wǎng)址:http://m.chuniza.cn/    質(zhì)量監(jiān)督電話:0731-88999244
工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9143011159326991XE  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備17012694號(hào)-1